|
商品の詳細:
|
製品名: | 10の方法電気配電箱 | ドア材料: | HIPS/PC |
---|---|---|---|
カバー フレーム材料: | ヒップ | 箱材料: | 0.8&1.0mmの粉は鋼鉄に塗った |
評価される流れ: | 55A/ 63A | 保護レベル: | IP40 |
ceritification: | CCC | 評価される電圧: | 400V+/-20% |
特徴: | 同じ高さの台紙プロダクトのための調節可能なDINの柵 | タイプの取付け: | 取付けられるフラッシュ |
ハイライト: | 電気遮断器の配電箱,IP40遮断器の配電箱,絵画10方法MCB箱を粉にしなさい |
電気遮断器の配電箱を塗る低電圧10の方法白い粉
製品開発のオリエンテーション
1. 標準化された最下の弓取付け。
2. 標準化された装置の工場関係。
3. 標準化された構造の関係。
4. 標準化された電気通信の取付け。
品質保証
1. 国民CCCの証明の標準
2. 版の厚さは国民の標準にエラーなしで合う
3. すべての真新しい良質材料
4. 保護レベルはIP40に達する
企業収益
1. 2005年に創設されて、それは屋内配電箱、マルチメディア箱および力キャビネットの生産、R & Dおよび販売を専門にする。
2. 製品設計は中心の概念として安全を取り、33のデザイン特許、20の実用新案権のパテントおよび2つの発明のパテントを得た。
3. それは1350人の導く不動産会社および1600のパネルの建築者に役立った。
4. 2015年に、総売上高は100,000,000を超過し、年次箱の売上高は3,000,000部分に達する。
5. 16年間の開発および顧客サポート後で、それはまたある特定の評判を得た。
BLシリーズ、フラッシュの指定
モデル | 方法 | カバー サイズ | 箱のサイズ |
ターミナル |
ノックアウト | ||
L*H*T (mm) | L*W*D*T (mm) | サイズ(mm) | PE | N | 1側面qty | ||
BLP-A 110 | 10way | 268*210* 17.5(26) | 246*192*80*0.8 | 6*10.4 | 6 | 5 | 5 |
BLP-A 113 | 13way | 322*210* 17.5(26) | 300*192*80*0.8 | 6*10.4 | 6 | 5 | 6 |
BLP-A 116 | 16way | 376*210* 17.5(26) | 354*192*80*0.8 | 6*10.4 | 8 | 7 | 7 |
BLP-A 118 | 18way | 412*210* 17.5(26) | 390*192*80*0.8 | 6*10.4 | 11 | 10 | 8 |
BLP-A 121 | 21way | 466*210* 17.5(26) | 444*192*80*0.8 | 6*10.4 | 11 | 10 | 10 |
BLP-A 124 | 24way | 520*250*17.5 (26.5) | 498*230*90*1.0 | 6*10.4 | 11 | 10 | 8 |
BLP-A 226 | 26way | 322*405*17.5 (28.3) | 300*380*90*1.0 | 6*10.4 | 13 | 12 | 6 |
BLP-A 232 | 32way | 375*405*17.5 (28.3) | 354*380*90*1.0 | 6*10.4 | 13 | 12 | 7 |
BLP-A 242 | 42way | 466*405*17.5 (28.3) | 444*380*90*1.0 | 6*10.4 | 18 | 15 | 10 |
プロダクト細部のデモンストレーション
パッキング
モデル | カートンのサイズ | 容積/ctn | PC/ctn | 計算された重量(キログラム/ctn) | |
mm | mの³ | 純重量 | 総重量 | ||
BLP-A 110 | 525*290*455 | 0.0693 | 10 | 14.66 | |
BLP-A 113 | 525*345*455 | 0.0825 | 10 | 17.10 | |
BLP-A 116 | 525*235*405 | 0.0450 | 5 | 9.25 | |
BLP-A 118 | 525*235*440 | 0.0543 | 5 | 10.20 | |
BLP-A 121 | 525*235*495 | 0.0611 | 5 | 11.65 | |
BLP-A 124 | 545*240*280 | 0.0367 | 2 | 6.70 | |
BLP-A 226 | 460*135*385 | 0.0239 | 1 | 3.60 | |
BLP-A 232 | 455*160*425 | 0.0310 | 1 | 4.05 | |
BLP-A 242 | 510*160*460 | 0.0376 | 1 | 4.75 |
中立カートンのパッキング 私達の様式のカートン
注目:#1.カスタマイズされた絵の具箱か中立箱は両方利用できる。
#2.カスタマイズされて絵の具箱は要求されたり、MOQ≥1000pcs/eachのサイズがある。
#3.プロダクトのロゴの印刷物を追加料金無しで利用できるカスタマイズした。
展覧会
コンタクトパーソン: Kevin Hu
電話番号: +86-18080921570