商品の詳細:
|
製品名: | プラスチックMCBの配電箱 | 箱のサイズ: | 508×230×90×1.0 mm |
---|---|---|---|
柵Braket: | M5移動可能なブラケット | ドア材料: | ABS/PC |
評価される電圧: | 400V+/-20% | 評価される流れ: | 55A/ 63A |
設置方法: | 埋め込まれる | 保護レベル: | IP40 |
ハイライト: | 24箱の方法MCB箱取付けられる同じ高さの表面,24箱の方法MCB箱取付けられる表面 |
同じ高さおよび表面の取付けられたプラスチックMcb Dbの配電箱24の方法MCB箱
企業収益
YOULIKEは屋内配電箱、マルチメディア箱および力キャビネットの生産、R & Dおよび販売を2005年のそれに専門にする創設した。
そして製品設計は中心の概念として安全を取り、33のデザイン特許、20の実用新案権のパテントおよび2つの発明のパテントを得た、
それは1350の導く不動産会社に役立ち、1600のパネルの建築者、2015年にmoreverは、総売上高100,000,000を超過し、年次箱の売上高は16年間の開発後に3,000,000部分に、達し、顧客サポート、またある特定の評判を得た。
適用
1. プロダクトはコミュニケーションおよび家族の理性的なシステムのための現代家屋の広範囲の必要性を満たすことができ箱の内部スペースは非常に強い。
2. WiFi機能無線ルーター、無線光学猫のルーター、ワイヤーで縛られたルーターおよびワイヤーで縛られた光学猫の取付けを支えなさい。
3. それはTVのビデオ、声の電話、ネットワーク データおよび他の機能適用に使用することができる。
4. それに繊維の融合の部品を修理し、ワイヤーを巻くことができる繊維溶けるディスクがある。
5. 拡張モジュールは取付けることができる。
6. それは店、よく飾られたアパート、通常の実質に適当である。
製品仕様書
1. 箱材料:粉は鋼鉄に塗った
2. カバー フレーム材料:ABS
3. pantel材料: 両方のABS (白いドアのために)およびPC材料(透明なドアのために)。
4. 保護レベル:IP40
5. すべてのプラスチック部品は耐久および安全である(炎-抑制PC)。
6. Pasticは-抑制剤を炎にあてるためにカスタマイズすることができる(等級V1~V0は材料によってchoosen決まる)。
指定のシリーズ、フラッシュであるため
モデル | 方法 | カバー サイズ | 箱のサイズ |
ターミナル |
ノックアウト | ||
L*H*T (mm) | L*W*D*T (mm) | サイズ(mm) | PE | N | 1側面qty | ||
BEP-A 104 | 4way | 160*190*15.5 (27.5) | 138*170*80*0.8 | 6*10 | 4 | 5 | 2 |
BEP-A 110 | 10way | 268*210*15.5 (27.5) | 246*192*80*0.8 | 6*10 | 8 | 7 | 5 |
BEP-A 113 | 13way | 322*210*15.5 (27.5) | 300*192*80*0.8 | 6*10 | 8 | 7 | 6 |
BEP-A 116 | 16way | 376*210*15.5 (27.5) | 354*192*80*0.8 | 6*10 | 8 | 9 | 7 |
BEP-A 118 | 18way | 412*210*15.5 (27.5) | 390*192*80*0.8 | 6*10 | 11 | 10 | 8 |
BEP-A 121 | 21way | 466*210*15.5 (27.5) | 444*192*80*0.8 | 6*10 | 11 | 10 | 10 |
BEP-A 124 | 24way | 520*250*15.5 (27.5) | 498*230*90*1.0 | 6*10 | 13 | 12 | 8 |
BEP-A 226 | 26way | 322*405*17.5 (27.8) | 300*380*90*1.0 | 6*10 | 13 | 12 | 6 |
BEP-A 232 | 32way | 375*405*17.5 (27.8) | 354*380*90*1.0 | 6.4*12 | 16 | 15 | 7 |
BEP-A 242 | 42way | 466*405*17.5 (27.8) | 444*380*90*1.0 | 6.4*12 | 18 | 17 | 10 |
BEP-A 348 | 48way | 393*650* 17.5(29) | 363*620*100*1.2 | 6.4*12 | 2*10 | 2*11 | 8 |
BEP-A 363 | 63way | 483*650*17.5 (29.5) | 453*620*100*1.2 | 8*12 | 2*12 | 2*13 | 12 |
生産の研修会のデモンストレーション
パッキング
モデル | カートンのサイズ | 容積/ctn | PC/ctn | 計算された重量(キログラム/ctn) | |
mm | mの³ | 純重量 | 総重量 | ||
BEP-A 104 | 525*215*355 | 0.0401 | 10 | 9.58 | |
BEP-A 110 | 525*290*455 | 0.0693 | 10 | 14.66 | |
BEP-A 113 | 525*345*455 | 0.0825 | 10 | 17.10 | |
BEP-A 116 | 525*235*405 | 0.0450 | 5 | 9.25 | |
BEP-A 118 | 525*235*440 | 0.0543 | 5 | 10.20 | |
BEP-A 121 | 525*235*495 | 0.0611 | 5 | 11.65 | |
BEP-A 124 | 545*240*280 | 0.0367 | 2 | 6.70 | |
BEP-A 226 | 460*135*385 | 0.0239 | 1 | 3.60 | |
BEP-A 232 | 455*160*425 | 0.0310 | 1 | 4.05 | |
BEP-A 242 | 510*160*460 | 0.0376 | 1 | 4.75 | |
BEP-A 348 | 700*145*445 | 0.0452 | 1 | 7.61 | |
BEP-A 363 | 700*145*535 | 0.0543 | 1 | 8.57 |
中立カートンのパッキング 私達の様式のカートン
注目:#1.カスタマイズされた絵の具箱か中立箱は両方利用できる。
#2.カスタマイズされて絵の具箱は要求されたり、MOQ≥1000pcs/eachのサイズがある。
#3.プロダクトのロゴの印刷物を追加料金無しで利用できるカスタマイズした。
コンタクトパーソン: Kevin Hu
電話番号: +86-18080921570